載入中…
亞新國際貿易股份有限公司|2026-09-01 起 13 週(至 2026-11-30)|情境:USD付款保護-90%
帳面餘額扣除已預留金額
發生於 2026-11-12
該日預估餘額 -2000000
安全水位 0
JPY 於 2026-11-12 低於安全水位
紅點為期間最低點;橘色虛線為安全水位;藍色虛線為避險交割日
期初 + 流入 + 流出 + 避險交割淨流量 = 期末;資料基準日 2026-09-01
| 週別 | 期間 | 期初 | 預計流入 | 預計流出 | 避險交割淨流量 | 期末預估餘額 | 週內最低 | 安全水位 | 差額 | 明細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 2026-09-01 ~ 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02026-09-01 | 0 | 0 | |
| W2 | 2026-09-08 ~ 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02026-09-08 | 0 | 0 | |
| W3 | 2026-09-15 ~ 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02026-09-15 | 0 | 0 | |
| W4 | 2026-09-22 ~ 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02026-09-22 | 0 | 0 | |
| W5 | 2026-09-29 ~ 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02026-09-29 | 0 | 0 | |
| W6 | 2026-10-06 ~ 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02026-10-06 | 0 | 0 | |
| W7 | 2026-10-13 ~ 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02026-10-13 | 0 | 0 | |
| W8 | 2026-10-20 ~ 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02026-10-20 | 0 | 0 | |
| W9 | 2026-10-27 ~ 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02026-10-27 | 0 | 0 | |
| W10 | 2026-11-03 ~ 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02026-11-03 | 0 | 0 | |
| W11▼ | 2026-11-10 ~ 2026-11-16 | 0 | 0 | -2,000,000 | 0 | -2,000,000 | -2,000,0002026-11-12 | 0 | -2,000,000 | |
| W12▼ | 2026-11-17 ~ 2026-11-23 | -2,000,000 | 0 | 0 | 0 | -2,000,000 | -2,000,0002026-11-17 | 0 | -2,000,000 | |
| W13▼ | 2026-11-24 ~ 2026-11-30 | -2,000,000 | 0 | 0 | 0 | -2,000,000 | -2,000,0002026-11-24 | 0 | -2,000,000 |
同幣別的營運流入與流出,依日期最接近者優先配對;僅供說明,不會更動單據或建立交易
此幣別在期間內沒有可互相抵銷的流入與流出。
本頁為依輸入資料與假設產生的管理模擬,不構成匯率預測、交易指示、獲利保證或會計認定。