載入中…
亞新國際貿易股份有限公司|資料基準日 2026-09-01|情境:USD付款保護-90%
經濟獲利為管理用途,不等同財報毛利;情境區間為所有 low/base/high 匯率組合的結果
| 訂單號 | 客戶 | 銷售收入 | 主要成本幣別 | 基準獲利率 | 情境區間 | 目標區間 | 狀態 | 資料完整性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-260705 | Harbour Lights Ltd. | 900,000 TWD | 僅本位幣 | 8.89% | 8.89% ~ 8.89% | 5% ~ 8% | 已結清高於目標上限 | ✓ 完整 |
| SO-260815 | Pacific Sourcing LLC | 80,000.00 USD | USD | 13.28% | 12.50% ~ 13.97% | 12% ~ 15% | 已確認在目標區間內 | ✓ 完整 |
| SO-260820 | Alpen Maschinen GmbH | 1,500,000 TWD | EUR | 6.80% | 6.80% ~ 6.80% | 6% ~ 10% | 已確認在目標區間內 | ✓ 完整 |
| SO-260825 | Sakura Kogyo K.K. | 800,000 TWD | JPY | — | — | 5% ~ 9% | 已確認資料不足,無法計算 | ⚠ 缺少 JPY 匯率 |
| SO-260901 | Northwind Trading Co. | 4,000,000 TWD | USD | 7.50% | 7.00% ~ 8.00% | 7% ~ 9% | 已確認在目標區間內 | ✓ 完整 |
本頁為依輸入資料與假設產生的管理模擬,不構成匯率預測、交易指示、獲利保證或會計認定。