載入中…
亞新國際貿易股份有限公司|2026-09-01 起 13 週(至 2026-11-30)|情境:USD付款保護-90%
帳面餘額扣除已預留金額
發生於 2026-11-05
期間內未出現負餘額
安全水位 5000
紅點為期間最低點;橘色虛線為安全水位;藍色虛線為避險交割日
期初 + 流入 + 流出 + 避險交割淨流量 = 期末;資料基準日 2026-09-01
| 週別 | 期間 | 期初 | 預計流入 | 預計流出 | 避險交割淨流量 | 期末預估餘額 | 週內最低 | 安全水位 | 差額 | 明細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 2026-09-01 ~ 2026-09-07 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.002026-09-01 | 5,000.00 | 35,000.00 | |
| W2 | 2026-09-08 ~ 2026-09-14 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.002026-09-08 | 5,000.00 | 35,000.00 | |
| W3 | 2026-09-15 ~ 2026-09-21 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.002026-09-15 | 5,000.00 | 35,000.00 | |
| W4 | 2026-09-22 ~ 2026-09-28 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.002026-09-22 | 5,000.00 | 35,000.00 | |
| W5 | 2026-09-29 ~ 2026-10-05 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.002026-09-29 | 5,000.00 | 35,000.00 | |
| W6 | 2026-10-06 ~ 2026-10-12 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.002026-10-06 | 5,000.00 | 35,000.00 | |
| W7 | 2026-10-13 ~ 2026-10-19 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.002026-10-13 | 5,000.00 | 35,000.00 | |
| W8 | 2026-10-20 ~ 2026-10-26 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.002026-10-20 | 5,000.00 | 35,000.00 | |
| W9 | 2026-10-27 ~ 2026-11-02 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.002026-10-27 | 5,000.00 | 35,000.00 | |
| W10 | 2026-11-03 ~ 2026-11-09 | 40,000.00 | 0.00 | -30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.002026-11-05 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| W11 | 2026-11-10 ~ 2026-11-16 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.002026-11-10 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| W12 | 2026-11-17 ~ 2026-11-23 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 10,000.002026-11-17 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| W13 | 2026-11-24 ~ 2026-11-30 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.002026-11-24 | 5,000.00 | 45,000.00 |
同幣別的營運流入與流出,依日期最接近者優先配對;僅供說明,不會更動單據或建立交易
此幣別在期間內沒有可互相抵銷的流入與流出。
本頁為依輸入資料與假設產生的管理模擬,不構成匯率預測、交易指示、獲利保證或會計認定。