載入中…
Northwind Trading Co.|訂單日 2026-08-20|預計交期 2026-10-25|資料基準日 2026-09-01|情境:USD付款保護-90%
以 TWD 表示;管理用途,不等同財報毛利
所有 low/base/high 匯率組合;最差組合即最低獲利率
最差情境的匯率組合:USD 34(USD=high)
| 匯率組合 | 適用匯率 | 經濟獲利 | 獲利率 |
|---|---|---|---|
| USD=low | USD 30 | 320,000 | 8.00% |
| USD=base | USD 32 | 300,000 | 7.50% |
| USD=high | USD 34 | 280,000 | 7.00% |
每一列都可看到來源單號、原幣金額與適用匯率
| 類別 | 來源單號 | 說明 | 日期 | 原幣金額 | 幣別 | 適用匯率 | 匯率來源 | 換算後(TWD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷售收入 | SO-260901 | 銷售收入 SO-260901 | 2026-10-25 | 4,000,000 | TWD | 1 | 本位幣 | 4,000,000 |
| 採購應付 | AP-260901-1 | 採購應付 AP-260901-1(Shenzhen Component Co.) | 2026-10-20 | 100,000.00 | USD | 32 | 加權:避險 90000 @ 32,未避險 10000 @ 32 | 3,200,000 |
| 直接成本 | DC-260901-1 | 直接成本 DC-260901-1(FREIGHT) | 2026-10-18 | 200,000 | TWD | 1 | 本位幣 | 200,000 |
| 直接成本 | DC-260901-2 | 直接成本 DC-260901-2(INSURANCE) | 2026-10-18 | 60,000 | TWD | 1 | 本位幣 | 60,000 |
| 直接成本 | DC-260901-3 | 直接成本 DC-260901-3(PROCESSING) | — | 240,000 | TWD | 1 | 本位幣 | 240,000 |
既有配置與情境模擬新增額分開呈現,避免重複計算
| 幣別 | 曝險方向 | 曝險金額 | 既有配置 | 既有合約匯率 | 情境新增 | 情境合約匯率 | 需減少 | 合計已避險 | 未避險 | 目標比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 流出曝險(成本)(BUY_FCY) | 100,000.00 | 0.00 | — | 90,000.00 | 32 | 0.00 | 90,000.00 | 10,000.00 | 90% |
加權有效匯率=(避險金額×合約匯率 + 未避險金額×情境匯率) ÷ 曝險金額
| 幣別 | 方向 | 曝險 | 避險 | 合約匯率 | 情境匯率 | 有效匯率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 成本 | 100,000.00 | 90,000.00 | 32 | 32 | 32 |
此訂單目前沒有配置任何避險合約。
含情境調整後的日期;點擊幣別可前往現金流頁
| 日期 | 來源 | 單號 | 說明 | 幣別 | 原幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 應收 | AR-260901-1 | 應收 AR-260901-1 | TWD | 1,600,000 |
| 2026-10-18 | 直接成本 | DC-260901-1 | 直接成本 DC-260901-1(FREIGHT) | TWD | -200,000 |
| 2026-10-18 | 直接成本 | DC-260901-2 | 直接成本 DC-260901-2(INSURANCE) | TWD | -60,000 |
| 2026-10-20 | 應付 | AP-260901-1 | 應付 AP-260901-1(Shenzhen Component Co.) | USD | -100,000.00 |
| 2026-10-20(原 2026-10-20) | 避險交割 | 模擬-SO-260901-USD | 模擬遠期 買入 USD @ 32 | TWD | -2,880,000 |
| 2026-10-20(原 2026-10-20) | 避險交割 | 模擬-SO-260901-USD | 模擬遠期 買入 USD @ 32 | USD | 90,000.00 |
| 2026-11-05 | 應收 | AR-260901-2 | 應收 AR-260901-2 | TWD | 2,400,000 |
本頁為依輸入資料與假設產生的管理模擬,不構成匯率預測、交易指示、獲利保證或會計認定。