載入中…
亞新國際貿易股份有限公司|2026-09-01 起 13 週(至 2026-11-30)|情境:基準情境
帳面餘額扣除已預留金額
發生於 2026-10-20
期間內未出現負餘額
安全水位 2000000
紅點為期間最低點;橘色虛線為安全水位;藍色虛線為避險交割日
期初 + 流入 + 流出 + 避險交割淨流量 = 期末;資料基準日 2026-09-01
| 週別 | 期間 | 期初 | 預計流入 | 預計流出 | 避險交割淨流量 | 期末預估餘額 | 週內最低 | 安全水位 | 差額 | 明細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 2026-09-01 ~ 2026-09-07 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,000,0002026-09-01 | 2,000,000 | 10,000,000 | |
| W2 | 2026-09-08 ~ 2026-09-14 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,000,0002026-09-08 | 2,000,000 | 10,000,000 | |
| W3 | 2026-09-15 ~ 2026-09-21 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,000,0002026-09-15 | 2,000,000 | 10,000,000 | |
| W4 | 2026-09-22 ~ 2026-09-28 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,000,0002026-09-22 | 2,000,000 | 10,000,000 | |
| W5 | 2026-09-29 ~ 2026-10-05 | 12,000,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 13,600,000 | 12,000,0002026-09-29 | 2,000,000 | 10,000,000 | |
| W6 | 2026-10-06 ~ 2026-10-12 | 13,600,000 | 0 | -120,000 | 0 | 13,480,000 | 13,480,0002026-10-12 | 2,000,000 | 11,480,000 | |
| W7 | 2026-10-13 ~ 2026-10-19 | 13,480,000 | 0 | -260,000 | 0 | 13,220,000 | 13,220,0002026-10-18 | 2,000,000 | 11,220,000 | |
| W8 | 2026-10-20 ~ 2026-10-26 | 13,220,000 | 0 | 0 | -2,880,000 | 10,340,000 | 10,340,0002026-10-20 | 2,000,000 | 8,340,000 | |
| W9 | 2026-10-27 ~ 2026-11-02 | 10,340,000 | 0 | 0 | 0 | 10,340,000 | 10,340,0002026-10-27 | 2,000,000 | 8,340,000 | |
| W10 | 2026-11-03 ~ 2026-11-09 | 10,340,000 | 2,400,000 | -300,000 | 0 | 12,440,000 | 10,340,0002026-11-03 | 2,000,000 | 8,340,000 | |
| W11 | 2026-11-10 ~ 2026-11-16 | 12,440,000 | 0 | -150,000 | 0 | 12,290,000 | 12,290,0002026-11-15 | 2,000,000 | 10,290,000 | |
| W12 | 2026-11-17 ~ 2026-11-23 | 12,290,000 | 1,500,000 | 0 | -1,463,000 | 12,327,000 | 12,290,0002026-11-17 | 2,000,000 | 10,290,000 | |
| W13 | 2026-11-24 ~ 2026-11-30 | 12,327,000 | 800,000 | 0 | 0 | 13,127,000 | 12,327,0002026-11-24 | 2,000,000 | 10,327,000 |
同幣別的營運流入與流出,依日期最接近者優先配對;僅供說明,不會更動單據或建立交易
| 流入來源 | 流入日期 | 流出來源 | 流出日期 | 配對金額 | 日期差(天) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-260901-2 | 2026-11-05 | DC-260820-1 | 2026-11-08 | 300,000 | 3 | — |
| AR-260820-1 | 2026-11-20 | DC-260825-1 | 2026-11-15 | 150,000 | 5 | — |
| AR-260901-1 | 2026-10-05 | DC-260815-1 | 2026-10-12 | 120,000 | 7 | — |
| AR-260901-1 | 2026-10-05 | DC-260901-1 | 2026-10-18 | 200,000 | 13 | — |
| AR-260901-1 | 2026-10-05 | DC-260901-2 | 2026-10-18 | 60,000 | 13 | — |
未自然抵銷的流入 5,470,000; 未自然抵銷的流出 0。
本頁為依輸入資料與假設產生的管理模擬,不構成匯率預測、交易指示、獲利保證或會計認定。