載入中…
亞新國際貿易股份有限公司|未來 13 週|情境:基準情境|計算版本 calc-v1
資料基準日 2026-09-01
2026-10-10,預估餘額 -20000(安全水位 20000)
目標內 2;高於上限 0
缺少匯率或資料不足,未以 0 代替
以每日預估餘額判斷,非僅看期末
資料基準日 2026-09-01|期間最低為每日預估餘額的最低值,不是期末餘額
| 幣別 | 起始可用餘額 | 期間最低餘額 | 最低日期 | 安全水位 | 與安全水位差額 | 期末預估餘額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 12,000,000 | 10,340,000 | 2026-10-20 | 2,000,000 | 8,340,000 | 13,127,000 | ✓ 期間內充足 |
| EUR | 40,000.00 | 10,000.00 | 2026-11-05 | 5,000.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | ✓ 期間內充足 |
| JPY | 0 | -2,000,000 | 2026-11-12 | 0 | -2,000,000 | -2,000,000 | ▼ 2026-11-12 起低於零 |
| USD | 110,000.00 | -20,000.00 | 2026-10-10 | 20,000.00 | -40,000.00 | 50,000.00 | ▼ 2026-10-10 起低於零 |
資料基準日 2026-09-01|可切換幣別;虛線為避險交割日
USD 期間最低 -20,000.00(2026-10-10); 安全水位 20,000.00。 首次低於安全水位:2026-10-10,-20,000.00。
| 週別 | 期間 | 期末預估餘額 | 週內最低 | 最低日期 | 警示 |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 2026-09-01 ~ 2026-09-07 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2026-09-01 | — |
| W2 | 2026-09-08 ~ 2026-09-14 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2026-09-08 | — |
| W3 | 2026-09-15 ~ 2026-09-21 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2026-09-15 | — |
| W4 | 2026-09-22 ~ 2026-09-28 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2026-09-22 | — |
| W5 | 2026-09-29 ~ 2026-10-05 | 13,600,000 | 12,000,000 | 2026-09-29 | — |
| W6 | 2026-10-06 ~ 2026-10-12 | 13,480,000 | 13,480,000 | 2026-10-12 | — |
| W7 | 2026-10-13 ~ 2026-10-19 | 13,220,000 | 13,220,000 | 2026-10-18 | — |
| W8 | 2026-10-20 ~ 2026-10-26 | 10,340,000 | 10,340,000 | 2026-10-20 | — |
| W9 | 2026-10-27 ~ 2026-11-02 | 10,340,000 | 10,340,000 | 2026-10-27 | — |
| W10 | 2026-11-03 ~ 2026-11-09 | 12,440,000 | 10,340,000 | 2026-11-03 | — |
| W11 | 2026-11-10 ~ 2026-11-16 | 12,290,000 | 12,290,000 | 2026-11-15 | — |
| W12 | 2026-11-17 ~ 2026-11-23 | 12,327,000 | 12,290,000 | 2026-11-17 | — |
| W13 | 2026-11-24 ~ 2026-11-30 | 13,127,000 | 12,327,000 | 2026-11-24 | — |
| 週別 | 期間 | 期末預估餘額 | 週內最低 | 最低日期 | 警示 |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 2026-09-01 ~ 2026-09-07 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2026-09-01 | — |
| W2 | 2026-09-08 ~ 2026-09-14 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2026-09-08 | — |
| W3 | 2026-09-15 ~ 2026-09-21 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2026-09-15 | — |
| W4 | 2026-09-22 ~ 2026-09-28 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2026-09-22 | — |
| W5 | 2026-09-29 ~ 2026-10-05 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2026-09-29 | — |
| W6 | 2026-10-06 ~ 2026-10-12 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2026-10-06 | — |
| W7 | 2026-10-13 ~ 2026-10-19 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2026-10-13 | — |
| W8 | 2026-10-20 ~ 2026-10-26 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2026-10-20 | — |
| W9 | 2026-10-27 ~ 2026-11-02 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2026-10-27 | — |
| W10 | 2026-11-03 ~ 2026-11-09 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2026-11-05 | — |
| W11 | 2026-11-10 ~ 2026-11-16 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2026-11-10 | — |
| W12 | 2026-11-17 ~ 2026-11-23 | 50,000.00 | 10,000.00 | 2026-11-17 | — |
| W13 | 2026-11-24 ~ 2026-11-30 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2026-11-24 | — |
| 週別 | 期間 | 期末預估餘額 | 週內最低 | 最低日期 | 警示 |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 2026-09-01 ~ 2026-09-07 | 0 | 0 | 2026-09-01 | — |
| W2 | 2026-09-08 ~ 2026-09-14 | 0 | 0 | 2026-09-08 | — |
| W3 | 2026-09-15 ~ 2026-09-21 | 0 | 0 | 2026-09-15 | — |
| W4 | 2026-09-22 ~ 2026-09-28 | 0 | 0 | 2026-09-22 | — |
| W5 | 2026-09-29 ~ 2026-10-05 | 0 | 0 | 2026-09-29 | — |
| W6 | 2026-10-06 ~ 2026-10-12 | 0 | 0 | 2026-10-06 | — |
| W7 | 2026-10-13 ~ 2026-10-19 | 0 | 0 | 2026-10-13 | — |
| W8 | 2026-10-20 ~ 2026-10-26 | 0 | 0 | 2026-10-20 | — |
| W9 | 2026-10-27 ~ 2026-11-02 | 0 | 0 | 2026-10-27 | — |
| W10 | 2026-11-03 ~ 2026-11-09 | 0 | 0 | 2026-11-03 | — |
| W11 | 2026-11-10 ~ 2026-11-16 | -2,000,000 | -2,000,000 | 2026-11-12 | ▼ 低於安全水位 |
| W12 | 2026-11-17 ~ 2026-11-23 | -2,000,000 | -2,000,000 | 2026-11-17 | ▼ 低於安全水位 |
| W13 | 2026-11-24 ~ 2026-11-30 | -2,000,000 | -2,000,000 | 2026-11-24 | ▼ 低於安全水位 |
| 週別 | 期間 | 期末預估餘額 | 週內最低 | 最低日期 | 警示 |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 2026-09-01 ~ 2026-09-07 | 110,000.00 | 110,000.00 | 2026-09-01 | — |
| W2 | 2026-09-08 ~ 2026-09-14 | 110,000.00 | 110,000.00 | 2026-09-08 | — |
| W3 | 2026-09-15 ~ 2026-09-21 | 110,000.00 | 110,000.00 | 2026-09-15 | — |
| W4 | 2026-09-22 ~ 2026-09-28 | 110,000.00 | 110,000.00 | 2026-09-22 | — |
| W5 | 2026-09-29 ~ 2026-10-05 | 110,000.00 | 110,000.00 | 2026-09-29 | — |
| W6 | 2026-10-06 ~ 2026-10-12 | -20,000.00 | -20,000.00 | 2026-10-10 | ▼ 低於安全水位 |
| W7 | 2026-10-13 ~ 2026-10-19 | 60,000.00 | -20,000.00 | 2026-10-13 | ▼ 低於安全水位 |
| W8 | 2026-10-20 ~ 2026-10-26 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2026-10-20 | — |
| W9 | 2026-10-27 ~ 2026-11-02 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2026-10-27 | — |
| W10 | 2026-11-03 ~ 2026-11-09 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2026-11-03 | — |
| W11 | 2026-11-10 ~ 2026-11-16 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2026-11-10 | — |
| W12 | 2026-11-17 ~ 2026-11-23 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2026-11-17 | — |
| W13 | 2026-11-24 ~ 2026-11-30 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2026-11-24 | — |
資料基準日 2026-09-01|依幣別與流入/流出方向分組,已扣除既有配置與情境模擬
| 幣別 | 方向 | 未避險金額(原幣) | 可用的避險方向 |
|---|---|---|---|
| JPY | 流出曝險(成本) | 2,000,000 | BUY_FCY(買入外幣) |
| USD | 流入曝險(收入) | 80,000.00 | SELL_FCY(賣出外幣) |
| USD | 流出曝險(成本) | 160,000.00 | BUY_FCY(買入外幣) |
資料基準日 2026-09-01
USD 於 2026-10-10 低於安全水位
JPY 於 2026-11-12 低於安全水位
避險 HF-EUR-001 交割日 2026-11-20 與訂單 SO-260820 對應收付款日相差 15 天,日期錯配
訂單 SO-260825 無法計算獲利
訂單 SO-260901 最低獲利率低於目標
避險 HF-EUR-001 配置 40000 EUR 高於訂單 SO-260820 的成本曝險 30000,可能過度避險
本頁為依輸入資料與假設產生的管理模擬,不構成匯率預測、交易指示、獲利保證或會計認定。