載入中…
亞新國際貿易股份有限公司|2026-09-01 起 13 週(至 2026-11-30)|情境:基準情境
帳面餘額扣除已預留金額
發生於 2026-10-10
該日預估餘額 -20000
安全水位 20000
USD 於 2026-10-10 低於安全水位
紅點為期間最低點;橘色虛線為安全水位;藍色虛線為避險交割日
期初 + 流入 + 流出 + 避險交割淨流量 = 期末;資料基準日 2026-09-01
| 週別 | 期間 | 期初 | 預計流入 | 預計流出 | 避險交割淨流量 | 期末預估餘額 | 週內最低 | 安全水位 | 差額 | 明細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 2026-09-01 ~ 2026-09-07 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.002026-09-01 | 20,000.00 | 90,000.00 | |
| W2 | 2026-09-08 ~ 2026-09-14 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.002026-09-08 | 20,000.00 | 90,000.00 | |
| W3 | 2026-09-15 ~ 2026-09-21 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.002026-09-15 | 20,000.00 | 90,000.00 | |
| W4 | 2026-09-22 ~ 2026-09-28 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.002026-09-22 | 20,000.00 | 90,000.00 | |
| W5 | 2026-09-29 ~ 2026-10-05 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.002026-09-29 | 20,000.00 | 90,000.00 | |
| W6▼ | 2026-10-06 ~ 2026-10-12 | 110,000.00 | 0.00 | -130,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | -20,000.002026-10-10 | 20,000.00 | -40,000.00 | |
| W7▼ | 2026-10-13 ~ 2026-10-19 | -20,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | -20,000.002026-10-13 | 20,000.00 | -40,000.00 | |
| W8 | 2026-10-20 ~ 2026-10-26 | 60,000.00 | 0.00 | -100,000.00 | 90,000.00 | 50,000.00 | 50,000.002026-10-20 | 20,000.00 | 30,000.00 | |
| W9 | 2026-10-27 ~ 2026-11-02 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.002026-10-27 | 20,000.00 | 30,000.00 | |
| W10 | 2026-11-03 ~ 2026-11-09 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.002026-11-03 | 20,000.00 | 30,000.00 | |
| W11 | 2026-11-10 ~ 2026-11-16 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.002026-11-10 | 20,000.00 | 30,000.00 | |
| W12 | 2026-11-17 ~ 2026-11-23 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.002026-11-17 | 20,000.00 | 30,000.00 | |
| W13 | 2026-11-24 ~ 2026-11-30 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.002026-11-24 | 20,000.00 | 30,000.00 |
同幣別的營運流入與流出,依日期最接近者優先配對;僅供說明,不會更動單據或建立交易
| 流入來源 | 流入日期 | 流出來源 | 流出日期 | 配對金額 | 日期差(天) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-260815-1 | 2026-10-15 | AP-260815-1 | 2026-10-10 | 60,000.00 | 5 | — |
| AR-260815-1 | 2026-10-15 | AP-260901-1 | 2026-10-20 | 20,000.00 | 5 | — |
未自然抵銷的流入 0.00; 未自然抵銷的流出 150,000.00。
本頁為依輸入資料與假設產生的管理模擬,不構成匯率預測、交易指示、獲利保證或會計認定。